Logo
Benutzer:
Passwort:


Süddeutsche Meisterschaft U13 KF Gruppe A:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 FC Stern München I 2 2 0 0 0 0 20 : 3 17 6
2 VfL Red Hocks Kaufering I 1 1 0 0 0 0 15 : 0 15 3
3 TSV Calw Lions 1 0 0 1 0 0 1 : 12 -11 0
4 TV Schriesheim 2 0 0 2 0 0 2 : 23 -21 0


Süddeutsche Meisterschaft U13 KF Gruppe B:

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt.
1 FC Stern München I 2 2 0 0 0 0 20 : 3 17 6
2 VfL Red Hocks Kaufering I 1 1 0 0 0 0 15 : 0 15 3
3 TSV Calw Lions 1 0 0 1 0 0 1 : 12 -11 0
4 TV Schriesheim 2 0 0 2 0 0 2 : 23 -21 0



Spielbegegnungen des 1. Spieltages - Süddeutsche Meisterschaft U13 KF:

Heim Gast Ergebnis


© Floorball Deutschland Impressum
Die Seite wird geladen!

Bitte warten, der Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.